
| TEL | 03-5155-2229 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町2-10-7 ダイヤモンドビル1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 月曜日 |
| 在籍人数 | 30人 |
| TEL | 03-3202-3334 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町2-25-2 荒生ビル2F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日・祝祭日※祝祭日は要確認 |
| 在籍人数 | 100名 |
| TEL | 03-5155-9577 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町2-10-7 ダイヤモンドビルB2F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日・祝祭日※祝祭日は要確認 |
| 在籍人数 | 80人 |
| TEL | 03-6228-0315 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-10-8 台湾同郷協同組合ビル1F&2F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日・祝祭日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-6233-8974 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-2-13 新光ビル2F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 月曜日 |
| 在籍人数 | 30人 |
| TEL | 03-3203-1122 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町2-26-3 互福ビルB1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日, 祝祭日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-5155-5399 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町2-10-7 ダイアモンドビルB1 |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 祝祭日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-5155-4166 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-3-15 ザ・カテリ-ナビル3F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-5291-9330 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-9-6 三経32ビルB1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日 |
| 在籍人数 | 60人 |
| TEL | 03-6205-6860 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-2-8 第2ウィザードセブンビルB1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 祝日 |
| 在籍人数 | 50人 |
| TEL | 03-3209-8925 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町2-13-6 メトロプラザ1ビル1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日 |
| 在籍人数 | 60人 |
| TEL | 03-6233-8515 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町2-10-4 ジェストビル4F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日 |
| 在籍人数 | 50人 |
| TEL | 03-6233-9410 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町2-25-5 亜光ビル |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 月 |
| 在籍人数 | 25人 |
| TEL | 03-3207-8777 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-9-10 睦ビルB1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 | 80人 |
| TEL | 03-6302-1231 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町2-10-8 サンライズビルB1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日 |
| 在籍人数 | 70人 |
| TEL | 03-3204-1248 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町2-23-12 チェックメイトビルB1 |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 祝祭日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-6457-3505 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-3-15 ザ・カテリ-ナビルB1 |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 | 約80人 |
| TEL | 03-5285-1720 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町1-3-5 /相模観光ビルB1 |
| 営業形態 | 昼キャバ |
| 休み | 水曜日 |
| 在籍人数 | 30名 |
| TEL | 03-6380-3792 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町2-26-3 /互福ビル1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 | 60名 |
| TEL | 03-5292-1931 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町1-2-8 /第2ウィザードセブンビル2F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日, 祝祭日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-3200-0888 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町1-2-15 /歌舞伎ソシアルビル3F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-5155-1235 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町2-35-5 /LizonBld1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 祝日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-6233-8404 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町2-26-3 /互福ビルB1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 月曜日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-5272-3331 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町1-2-7 /星座館ビル1F |
| 営業形態 | 昼キャバ |
| 休み | 火曜日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-5272-3331 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町1-2-7 /星座館ビル1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-3209-5643 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町2-26-3 /互福ビル2F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 | 100名 |
| TEL | 03-3205-1005 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町1-3-4 /金重ビル1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-3204-3360 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町1-12-6 /歌舞伎町ビル3F |
| 営業形態 | 昼キャバ |
| 休み | 火曜日 |
| 在籍人数 | 17人 |
| TEL | 03-3209-5113 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町2-10-4 /ジェストビルB1F/B2 |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 | 50人 |
| TEL | 03-3200-7276 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町2-11-10 /ルネッサンスビルB1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 | 40人 |
| TEL | 03-3202-7047 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町1-3-5 /相模観光ビルB2 |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 月曜日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-3202-7047 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町1-3-5 /相模観光ビルB2 |
| 営業形態 | 昼キャバ |
| 休み | 水曜日 |
| 在籍人数 | 30名 |
| TEL | 03-6205-5338 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町1-9-6 /三経32ビル4F |
| 営業形態 | 朝キャバ |
| 休み | 火曜日 |
| 在籍人数 | 30名 |
| TEL | 03-3232-6572 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町2-26-3 /互福ビル1F正面 |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日, 祝祭日 |
| 在籍人数 | 80人 |
| TEL | 03-6205-6165 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町1-3-5 /相模観光ビルB1F |
| 営業形態 | 朝キャバ |
| 休み | 月曜日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-3208-0599 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町1-15-8 /ウイングスビル5F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-3208-0599 |
|---|---|
| 住所 | /東京都新宿区歌舞伎町1-15-8 /ウイングスビル5F |
| 営業形態 | 朝キャバ |
| 休み | 木 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-3476-8755 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町33-1 グランド東京会館6F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日 |
| 在籍人数 | 60人 |
| TEL | 03-3461-2321 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町26-4 Lu82ビルB1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 | 50人 |
| TEL | 03-3464-6111 |
|---|---|
| 住所 | /東京都渋谷区道玄坂1-7-10 /新大宗ソシアルビル |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 無し |
| 在籍人数 | 40人 |
| TEL | 03-3780-6119 |
|---|---|
| 住所 | /東京都渋谷区道玄坂1-5-4 /照力ビルB1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年末年始 |
| 在籍人数 | 25 名 |
| TEL | 03-3461-8547 |
|---|---|
| 住所 | /東京都渋谷区道玄坂1-7-10 /新大宗ソシアルビル3F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | |
| 在籍人数 | 25 名 |
| TEL | 03-5456-0826 |
|---|---|
| 住所 | /東京都渋谷区宇田川町30-5 /JOWビル7F |
| 営業形態 | 昼キャバ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 | 18人 |
| TEL | 03-3461-1872 |
|---|---|
| 住所 | /東京都渋谷区道玄坂1-6-2 /渋谷ファイブビル4D号 |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 木曜日 |
| 在籍人数 | 20人 |
| TEL | 03-3780-5900 |
|---|---|
| 住所 | /東京都渋谷区道玄坂1-6-2 /渋谷ファイブビル5F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-3464-6620 |
|---|---|
| 住所 | /東京都渋谷区道玄坂1-7-10 / |
| 営業形態 | 昼キャバ |
| 休み | 月曜日 |
| 在籍人数 | 30名 |
| TEL | 03-3476-6336 |
|---|---|
| 住所 | /東京都渋谷区道玄坂2-8-8 /コスモ会館4F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | |
| 在籍人数 | 30人 |
| TEL | 03-3461-2321 |
|---|---|
| 住所 | /東京都渋谷区宇田川町26-4 /Lu82ビルB1F |
| 営業形態 | 朝キャバ |
| 休み | 月曜日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-3462-9955 |
|---|---|
| 住所 | /東京都渋谷区道玄坂2-10-10 /世界堂ビル2FC |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 | 50名 |
| TEL | 03-5456-3900 |
|---|---|
| 住所 | /東京都渋谷区宇田川町28-2 /ニュー渋谷ビル5F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 | 45名 |
| TEL | 03-6416-9227 |
|---|---|
| 住所 | /東京都渋谷区恵比寿西1-7-13 /日基ビルB1 |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | ※年末年始を除く、年中無休 |
| 在籍人数 | 40人 |
| TEL | 03-5724-6996 |
|---|---|
| 住所 | /東京都渋谷区恵比寿南1-1-4 /恵比寿スカイビル |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 | 40人 |
| TEL | 03-5793-8836 |
|---|---|
| 住所 | /東京都渋谷区恵比寿4-4-14 /3F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-5768-9520 |
|---|---|
| 住所 | /東京都渋谷区恵比寿南1-4-13 /REMAX恵比寿5・6F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 | 45人 |
| TEL | 03-3229-5541 |
|---|---|
| 住所 | /東京都中野区中野2-25-3 /阿形ビル3F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 | 40人 |
| TEL | 03-5380-8105 |
|---|---|
| 住所 | /東京都中野区中野5-62-6 /吉澤ビルB1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 | 50人 |
| TEL | 03-3389-3775 |
|---|---|
| 住所 | /東京都中野区中野5-59-1 /興産ビル2F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 | 30名 |
| TEL | 03-3380-5260 |
|---|---|
| 住所 | /東京都中野区中野2-30-14 /スタープラザ4F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 | 50人 |
| TEL | 03-5956-5699 |
|---|---|
| 住所 | /東京都豊島区池袋2-42-8 /幸運館ビル2F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 | 30名 |
| TEL | 03-5956-3721 |
|---|---|
| 住所 | /東京都豊島区西池袋1-28-6 /大和産業ビル2F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-6907-0307 |
|---|---|
| 住所 | /東京都豊島区西池袋1-41-2 /マキビル2F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-5956-5225 |
|---|---|
| 住所 | /東京都豊島区池袋2-8-2 /OSビル3F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 | 35名 |
| TEL | 03-5957-7769 |
|---|---|
| 住所 | /東京都豊島区池袋2-4-3 /江戸半第3ビル5F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 | 30名 |
| TEL | 03-5787-6934 |
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2-14-12 三軒ビル2F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 | 30名 |
| TEL | 03-5304-8130 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区幡ヶ谷1-2-8 HAYASHIビル1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | |
| 在籍人数 | 40 |
| TEL | 03-5793-5460 |
|---|---|
| 住所 | /東京都品川区上大崎2-16-4 /甲陽ビル |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 | 35人 |
| TEL | 03-3864-5988 |
|---|---|
| 住所 | /東京都千代田区神田佐久間町2-17-1 /勝栄堂ビル3F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-5968-3635 |
|---|---|
| 住所 | /東京都板橋区成増2-18-9 /実光ビル2F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜・祝日 |
| 在籍人数 | 30名 |
| TEL | 03-3938-8650 |
|---|---|
| 住所 | /東京都板橋区成増2-16-9 / |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 |
| TEL | 03-5904-7278 |
|---|---|
| 住所 | /東京都板橋区成増2-16-8 / |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | |
| 在籍人数 | 40名 |
| TEL | 03-6682-1758 |
|---|---|
| 住所 | /東京都板橋区大山東町58-4 /第一山田ビル B1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 |
| TEL | 0422-29-8606 |
|---|---|
| 住所 | /武蔵野市吉祥寺南町1-5-5 /第63東京ビル5F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 | 40人 |
| TEL | 0422-23-1739 |
|---|---|
| 住所 | /東京都武蔵野市吉祥寺本町1-25-2 /水上ビル1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 042-227-2215 |
|---|---|
| 住所 | /東京都武蔵野市吉祥寺本町1-31-13 /アサカビルB1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 | 50人 |
| TEL | 0422-27-5675 |
|---|---|
| 住所 | /東京都武蔵野市吉祥寺本町1-23-3 /トミフクビルB1 |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 |
| TEL | |
|---|---|
| 住所 | |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | |
| 在籍人数 |
| TEL | |
|---|---|
| 住所 | |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | |
| 在籍人数 |
| TEL | |
|---|---|
| 住所 | |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | |
| 在籍人数 |
| TEL | 042-300-2177 |
|---|---|
| 住所 | /東京都多摩市鶴牧1-3-8 /オークハイツ多摩1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 無し |
| 在籍人数 |
| TEL | 0422-24-8799 |
|---|---|
| 住所 | /三鷹市下連雀3-37-38 /城西三鷹ビル2階 |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日,祝日 |
| 在籍人数 | 50人 |
| TEL | 03-6908-0420 |
|---|---|
| 住所 | /東京都練馬区旭丘1-71-7 /土井ビル2F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 | 40名 |
| TEL | 0424-82-5558 |
|---|---|
| 住所 | / 東京都調布市布田1-49-13 / |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 |
| TEL | 042-444-8146 |
|---|---|
| 住所 | /東京都調布市布田1-26-10 /ニビックビルB1 |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 月曜日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 042-860-6447 |
|---|---|
| 住所 | /東京都町田市原町田6-13-9 /ミューズビル5F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 042-720-3778 |
|---|---|
| 住所 | /東京都町田市原町田4-5-21 /MSM町田2ビル2F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | |
| 在籍人数 | 40人 |
| TEL | 042-851-7805 |
|---|---|
| 住所 | /東京都町田市原町田4-5-21 /MSM町田2ビル3F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 | 40名 |
| TEL | 042-722-2260 |
|---|---|
| 住所 | /東京都町田市原町田6-15-12 /飯田ビル4F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 |
| TEL | 042-720-9901 |
|---|---|
| 住所 | /東京都町田市原町田6-21-1 /フレンドリービル4F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 | 20名 |
| TEL | 042-851-7666 |
|---|---|
| 住所 | /東京都町田市原町田4-5-21 /MSM町田ビル4F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 火曜日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 044-944-1225 |
|---|---|
| 住所 | /神奈川県川崎市多摩区菅1-3-15 /ドメス稲田堤ビル2F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | |
| 在籍人数 |
| TEL | 042-372-5131 |
|---|---|
| 住所 | /東京都多摩市落合1-8-1 /ウィステリアビル4F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 042-337-6400 |
|---|---|
| 住所 | /東京都多摩市落合1-8-1 /ウィステリアビル2F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 | 30名 |
| TEL | 042-316-9500 |
|---|---|
| 住所 | /東京都多摩市鶴牧1-3-8 /オークハイツ多摩1F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 無し |
| 在籍人数 |
| TEL | 042-750-0038 |
|---|---|
| 住所 | /神奈川県相模原市中央区相模原2-3-13 /マリオン相模原ビル2F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 |
| TEL | 042-707-0438 |
|---|---|
| 住所 | /神奈川県相模原市中央区相模原2-2-16 /ルネッサンスビル6F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 水曜日 |
| 在籍人数 | 35名 |
| TEL | 042-707-0468 |
|---|---|
| 住所 | /相模原市中央区相模原2-2-16 /ルネッサンスビル3F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 年中無休 |
| 在籍人数 |
| TEL | 042-757-1519 |
|---|---|
| 住所 | /相模原市中央区相模原4-1-7 /大川第一ビル2F |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 木曜日 |
| 在籍人数 |
| TEL | 042-758-7233 |
|---|---|
| 住所 | /神奈川県相模原市中央区相模原3-3-11 /ディナーボックス80 201 |
| 営業形態 | キャバクラ |
| 休み | 日曜日 |
| 在籍人数 |